Muy abundantes en especies y en número de individuos.
Los dípteros se distinguen por poseer un único par de alas viables que pueden plegar, donde el 2º par se ha transformado en una pequeña membrana suspensoria o en unos balancines que ayudan al equilibrio.
Presentan un cuerpo cubierto por pelos sensibles llamados quetas, ojos complejos, ocelos, antenas cortas y un relativo escaso número de segmentos en tórax y abdomen, aparte de aparatos genitales muy particulares.
Los aparatos bucales pueden ser chupadores en la forma de un probóscide, estiletes y hasta aparato masticador.
La alimentación es omnívora. Pocas familias son exclusivamente hervívoras y la mayoría liba de las flores con toda facilidad, aunque sean estrictamente carnívoros.
El ciclo biológico pasa por huevo, larva simple sin apéndices móviles o éstos reducidos a simples quetas, pupa e imago.
Esta orden incluye especies de las más dañinas para el hombre, que causan o son vías de transmisión de plagas y enfermedades a escala mundial, como la "mosca tsetse" que causa la enfermedad del sueño.
Son pocas las especies que ofrecen beneficios al hombre de manera directa, dejando a un lado el caso de la mosca del vinagre, la droshophila melanogaster, objeto de estudios que han hecho avanzar la ciencia de la genética, primer ser vivo no bacteria en tener secuenciada todo su ADN.
Diptera | |||||
Anthomyiidae | |||||
![]() Anthomyia liturata | ![]() Anthomyia cf. pluvialis | ||||
Bombyliidae | |||||
![]() Parageron gratus | ![]() Parageron gratus | ![]() Parageron gratus | |||
Calliphoridae | |||||
![]() Pollenia cf. rudis | ![]() Pollenia cf. rudis | ||||
Chloropidae | |||||
![]() Chlorops sp. | |||||
Muscidae | |||||
![]() Musca domestica | |||||
Scathophagidae | |||||
![]() Scathophaga stercoraria | ![]() Scathophaga stercoraria | ![]() Scathophaga stercoraria | ![]() Scathophaga stercoraria | ||
Stratiomyidae | |||||
![]() Hermetia illucens | ![]() Hermetia illucens | ||||
Syrphidae | |||||
![]() Chrysotoxum intermedium | ![]() Chrysotoxum intermedium | ![]() Episyrphus balteatus | ![]() Episyrphus balteatus | ![]() Eristalinus taeniops | |
![]() Eristalinus taeniops | ![]() Eristalis tenax | ![]() Eristalis tenax | ![]() Paragus cf. finitimus | ![]() Paragus cf. finitimus | |
![]() Sphaerophoria scripta | |||||
Tephritidae | |||||
![]() Campiglossa cf. difficilis | ![]() Tephritis cf. separata | ![]() Tephritis postica | ![]() Tephritis postica | ![]() Tephritis postica | |
Zonas de bicheo
Cuevas CarolinasHuerto Carolinas
IATA - Burjassot
Lloma Llarga
Parque Biblioteca
Paterna CV-31
Paterna Estación
Contacto
luisvivas28@yahoo.es